FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
3601. | DOMAGOJ PRNJIĆ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1988 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 889,68 | 12.709,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.598,78 | |
3602. | LUKA ŽUK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1977 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 805,15 | 12.785,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.590,83 | |
3603. | MIROSLAV FALLER | OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE | 1953 | BINGEN AM RHEIN | -2.549,58 | 0,00 | -315,00 | 10.024,27 | 0,00 | 6.425,40 | 0,00 | 0,00 | 13.585,09 |
![]() |
3604. | SLAVICA MOLNAR | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1949 | BUDAKOVAC | 0,00 | 0,00 | -79,63 | 13.660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.580,77 | |
3605. | IVA VILLI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.578,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.578,75 |
![]() |
3606. | IVAN CRNIČKI | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1968 | TUGONICA | 2.040,24 | 0,00 | 4.784,10 | 6.747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.571,88 | |
3607. | KAŽIMIR MARKANOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK | 1958 | LIPIK | -46,73 | 0,00 | -127,88 | 13.745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.570,83 | |
3608. | KREŠIMIR SIMON ŠAGOVAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.566,74 | |
3609. | ALEN MILIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.256,35 | 11.309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.566,15 | |
3610. | PAVAO KOVAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 349,37 | 8.942,94 | 0,00 | 4.272,92 | 0,00 | 0,00 | 13.565,23 |
![]() |
3611. | DAVOR JAGETIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA | 1962 | BUDINŠČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.751,30 | 0,00 | -194,00 | 0,00 | 0,00 | 13.557,30 | |
3612. | JOSIP MARAS | ISTARSKA,BUZET | 1981 | ČIRITEŽ | 0,00 | 0,00 | 1.401,31 | 12.154,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.555,34 | |
3613. | BRANISLAV KALANJ | ISTARSKA,PULA | 1960 | PULA | 0,00 | 0,00 | 1.766,68 | 11.786,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.553,15 | |
3614. | MISLAV SKREPNIK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.785,24 | 11.765,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.551,16 | |
3615. | MAJA ILIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1973 | HVAR | 0,00 | 0,00 | 289,76 | 0,00 | 0,00 | 13.258,14 | 0,00 | 0,00 | 13.547,90 | |
3616. | SREĆKO KNEŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 | 11.501,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.538,75 |
![]() |
3617. | STANKO ŽIVKOVIĆ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1952 | ŽIVKOVIĆ KOSA | 0,00 | 0,00 | 51,12 | 13.474,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.526,05 |
![]() |
3618. | DANIJELA DASOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 13.473,09 | 0,00 | 51,09 | 0,00 | 0,00 | 13.524,33 | |
3619. | SNJEŽANA GAGOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.515,74 | 10.006,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.522,27 |
![]() |
3620. | ANTUN ČURČIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1962 | NOVOSELCI | 1.317,47 | 0,00 | 58,08 | 12.146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.522,25 | |
3621. | LJUBIŠA MOČIBOB | ISTARSKA,VIŠNJAN | 1980 | BARAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.518,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.518,11 | |
3622. | DENIS AHMETAŠEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | -72,04 | 0,00 | 0,00 | 8.148,12 | 0,00 | 5.437,27 | 0,00 | 0,00 | 13.513,35 |
![]() |
3623. | ROBERT KOTAR | PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR | 1969 | HRIB | 0,00 | 0,00 | 1.291,38 | 12.217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.508,88 | |
3624. | IVANA IVANEŠIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ | 1963 | DUGO SELO LUKAČKO | 0,00 | 0,00 | 42,19 | 13.459,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.501,96 | |
3625. | MADELEINE WEST | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 13.486,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.486,21 | |
3626. | ZORAN BUDIMIR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 13.475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.475,67 | |
3627. | IVAN HORVAT | VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM | 1989 | ŠĆEPANJE | 0,00 | 0,00 | 12.620,55 | 0,00 | 0,00 | 846,53 | 0,00 | 0,00 | 13.467,08 |
![]() |
3628. | ZVONKO TILINGER | POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ | 1959 | EMINOVCI | 0,00 | 0,00 | -12,68 | 13.104,96 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 13.457,08 |
![]() |
3629. | ANTO KULJANAC | ISTARSKA,UMAG | 1965 | BABIĆI - BABICI | 0,00 | 0,00 | 1.250,15 | 12.204,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.454,56 |
![]() |
3630. | MLADENKA MARINOV | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1963 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 857,40 | 12.588,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.445,94 |
![]() |
3631. | LAURA KUHAR | ISTARSKA,ŽMINJ | 1962 | KLIMNI | 0,00 | 0,00 | 1.333,75 | 12.141,81 | 0,00 | -32,17 | 0,00 | 0,00 | 13.443,39 |
![]() |
3632. | RAMUŠ DEMIRI | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1955 | NOVI MAROF | 0,00 | 0,00 | -94,38 | 13.537,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.443,23 | |
3633. | DAVOR ARAPOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.761,50 | 11.673,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.434,67 | |
3634. | NIKOLA ROGANEC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1963 | BREST POKUPSKI | 12.654,38 | 0,00 | 779,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.433,64 | |
3635. | ADRIJANA BEŠTA KOVAČEVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1973 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | 1.222,01 | 10.659,59 | 0,00 | 1.540,17 | 0,00 | 0,00 | 13.421,77 | |
3636. | VESNA KOŠIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1970 | VIŠNJEVAC | 957,16 | 0,00 | 1.022,22 | 11.439,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.418,91 | |
3637. | MARKO PETOJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.129,09 | 12.288,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.417,73 | |
3638. | DAMIR CIMERMAN | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1974 | MURSKO SREDIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.413,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.413,53 | |
3639. | LIVIO HRVATIN | ISTARSKA,POREČ | 1975 | RADMANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.413,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.413,01 | |
3640. | SAMIR KUDIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1972 | VELIKA KLADUŠA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.412,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.412,25 | |
3641. | DŽAFER ELSHANI | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1960 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.411,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.411,19 | |
3642. | MARIJAN MARIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1958 | SLAVONSKI BROD | 5.460,87 | 0,00 | 1.274,90 | 6.674,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.410,60 | |
3643. | HAJRA BAŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 148,81 | 13.261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.409,92 | |
3644. | ZVONKO ŠKVARIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 1955 | VUKOSAVLJEVICA | 0,00 | 0,00 | 168,35 | 13.234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.402,85 | |
3645. | ŽELJKO NOVOSEL | ZADARSKA,POLAČA | 1954 | DONJA JAGODNJA | 0,00 | 0,00 | 13.402,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.402,32 | |
3646. | MARIJA VEČERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | -522,80 | 0,00 | 255,71 | 13.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.394,91 | |
3647. | MARIN DABO | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1980 | NOVALJA | 0,00 | 0,00 | 5.549,30 | 7.839,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.388,62 |
![]() |
3648. | KRUNOSLAV SVEN LUPIS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 250,06 | 0,00 | 0,00 | 13.137,89 | 0,00 | 0,00 | 13.387,95 |
![]() |
3649. | SVETOZAR BABIĆ | ISTARSKA,NOVIGRAD | 1971 | ANTENAL - ANTENAL | 0,00 | 0,00 | 677,62 | 12.708,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.385,71 | |
3650. | BRANIMIR PAVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1992 | SEMELJCI | 0,00 | 0,00 | 323,76 | 13.061,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.385,29 | |
3651. | HELENA SMRČEK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA | 1993 | DONJA STUBICA | 0,00 | 0,00 | 1.188,09 | 12.190,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.378,31 | |
3652. | DANIJEL POKRAJAC | ISTARSKA,ROVINJ | 1976 | ROVINJSKO SELO | 2.646,44 | 0,00 | 4.590,31 | 6.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.370,08 | |
3653. | DAMIR MILIŠA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1969 | OSOJNIK | 0,00 | 0,00 | 1.235,39 | 12.128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.364,11 | |
3654. | MARIO ČORAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.357,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.357,37 |
![]() |
3655. | MLADEN ČURČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1974 | BRDCE | 0,00 | 0,00 | 2.328,04 | 11.029,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.357,21 | |
3656. | MARIJAN MOHOR | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1974 | MAHIĆNO | 0,00 | 0,00 | -47,97 | 13.404,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.356,08 | |
3657. | ZDRAVKO MANDIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1962 | IVANIĆ-GRAD | 0,00 | 0,00 | 46,53 | 13.308,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.355,04 | |
3658. | LJUTOMIR ŠANKO | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1942 | LUN | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 13.105,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.351,71 | |
3659. | MIODRAG GRMOJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1963 | SPLIT | 2.542,40 | 0,00 | 3.945,39 | 6.849,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.336,91 | |
3660. | MIĆE LUČIĆ-ROKI | SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA | 1962 | KOMIŽA | 0,00 | 0,00 | 274,83 | 13.052,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.327,82 |
![]() |
3661. | BOŽIDAR BOGDANOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1982 | PULA | 3.918,56 | 0,00 | -0,16 | 3.346,66 | 0,00 | 6.062,39 | 0,00 | 0,00 | 13.327,45 |
![]() |
3662. | MARKO KERN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.834,75 | 0,00 | 5.480,41 | 0,00 | 0,00 | 13.315,16 | |
3663. | NINO STOJIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1993 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 2.346,36 | 10.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,36 | |
3664. | IVICA MIKAS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.611,35 | 11.693,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.305,10 |
![]() |
3665. | STIPO BABIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ | 1972 | MIKLEUŠ | -1.271,62 | 0,00 | -218,61 | 14.789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.299,33 | |
3666. | MILAN TOPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | -65,83 | 13.359,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.293,92 |
![]() |
3667. | MLADEN RAUKER | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1956 | VELIKA GORICA | 3.233,03 | 0,00 | 4.904,66 | 5.152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.289,94 |
![]() |
3668. | ANA VINCEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE | 1952 | MIHOLJANEC | 0,00 | 0,00 | -2,55 | 13.291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.288,67 | |
3669. | ADRIANA LONČAREVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1980 | SEMELJCI | -1.076,71 | 0,00 | 485,65 | 13.877,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.286,22 | |
3670. | MAJA ŽUKINA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA | 1985 | DONJA STUBICA | 0,00 | 0,00 | 1.491,70 | 11.793,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.285,34 | |
3671. | IVAN MAUZER | OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE | 1984 | PRIDVORJE | 0,00 | 0,00 | 855,81 | 12.422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.278,31 |
![]() |
3672. | JOSIP BREZICKI | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1965 | LONJICA | 3.282,11 | 0,00 | 2.319,34 | 7.673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.275,41 | |